Eigene Berichte
Zahlen, die Sie wirklich brauchen — ohne Excel-Klimmzug.
Basis: Tour · 6 Spalten · Zeitraum 01.–31.08.2026 · Gruppierung Kunde
Basis-Entität
Zeitraum
Gruppieren nach
Sortieren
Vorschau · Kunde: DHL
Live · Debounce 300 ms| Nr | Datum | Kunde | km | Preis | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4212 | 02.08. | DHL | 218 | 640.00 | 640.00 € |
| 4213 | 03.08. | DHL | 156 | 480.00 | 480.00 € |
| 4214 | 04.08. | DHL | 218 | 640.00 | 640.00 € |
| 2210 | 05.08. | DPD | 96 | 320.00 | 320.00 € |
| 4215 | 06.08. | DHL | 224 | 640.00 | 640.00 € |
| 2211 | 06.08. | DPD | 88 | 300.00 | 300.00 € |
| Σ Kunde · DHL (5) + DPD (2) | 1000 | 3020.00 € | |||
Die Ansichten können von der tatsächlichen Benutzeroberfläche abweichen und dienen nur zur Veranschaulichung.
Der Berichte-Bereich ist bewusst offen gehalten: Sie wählen die Spalten, Filter und Gruppierung selbst. Was einmal gebaut ist, lässt sich speichern und immer wieder ausführen — als Excel, PDF oder direkt am Bildschirm.
Rechte: Berichte erstellen darf die Admin-Rolle. Ansehen und exportieren dürfen alle Rollen, für die der Bericht freigegeben wurde. So bleiben unbeabsichtigte Datenabflüsse durch neue Kollegen aus.